
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | CZ - 249 | 1104 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | CZ - 248 | 2264 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CZ - 247 | 9425 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | CZ - 246 | 2484 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | CZ - 245 | 6350 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | CZ - 244 | 0096 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | CZ - 243 | 1895 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | CZ - 242 | 4839 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | CZ - 241 | 9712 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CZ - 240 | 4210 |
